Dantinio tipo grūdo kukurūzų veislė šiauriniam klimatui (FAO 180)
P7034 yra pirmoji Pioneer veislė turinti dantinio tipo grūdus, kuri specialiai išvesta šaltesniam klimatui Šiaurės Europoje.
Kaip ir būdinga dantinio grūdo tipo veislėms, ši greitai bręstanti veislė yra labiau krakmolinga, duoda daugiau siloso masės nei tradicinės kietosios veislės. Be to, siloso masė yra lengviau virškinama lyginant su kietojo tipo silosu.
• Dantinė grūdų struktūra turinti daug greitai skaidomo krakmolo
• Didžiausias greitai skaidomo krakmolo kiekis lyginant su kitomis ankstyvomis veislėmis
•Geras viso augalo virškinamumas
•Labai didelis krakmolo kiekis
•Ankstyvas žydėjimas ir branda
Geriausiai tinka
• Veislė pritaikyta vėsiam klimatui Šiaurės Europoje
Palankios auginimui vietovės | ||||||||||||
Veislė | Visos vietovės | Kra- kmolo kiekis % | Krakmolo bandymų vietos | Santykiniė prieksran- dyje virškinamo krakmolo sudėtis | Santykinis prieskran- dyje virš- kinamojo krakmolo derlius sausąja medžiaga / hektare | |||||||
Testa- vimo trukmė metais | Vietų skaičius | Testa- vimo trukmė metais | Vietų skaičius | |||||||||
P7034 | 3 | 26 | 37.0% | 2 | 11 | 83.3% | 5.466 | |||||
P7460 | 1 | 8 | 30.7% | 1 | 7 | 89.4% | 4.949 | |||||
P8201 | 4 | 25 | 32.1% | 1 | 5 | 79.8% | 4.877 | |||||
P7524 | 4 | 30 | 32.6% | 2 | 4 | 79.0% | 4.680 | |||||
P7948 | 2 | 10 | 31.2% | 1 | 7 | 75.6% | 4.668 | |||||
P7892 (C) | 4 | 32 | 34.3% | 2 | 11 | 73.5% | 4.475 | |||||
P7326 | 4 | 32 | 35.0% | 2 | 11 | 75.1% | 4.419 | |||||
Lentelės surūšiuotos pagal mažėjantį greitai skaidomo krakmolo kiekį. Įtrauktos veislės buvo bandomos mažiausiai trijose vietose kiekviename regione.
C = Kontrolė
Šie rezultatai patvirtina, jog dantinio tipo hibridas P7034 yra pritaikytas auginti vėsiose jūrinio klimato vietovėse. Tiek palankiose, tiek mažiau palankiose hibrido auginimo vietovėse, P7034 gamino pašarą su labai dideliu ir lengvai prieskrandyje skaidomu krakmolo kiekiu savo sudėtyje.
Mažiau palankios auginimui vietovės | ||||||||||||
Veislė | Visos vietovės | Kra- kmolo kiekis % | Virškinamo krakmolo bandymų vietos | Santykiniė prieksran- dyje virškinamo krakmolo sudėtis | Santykinis prieskran- dyje virš- kinamojo krakmolo derlius sausąja medžiaga / hektare | |||||||
Testa- vimo trukmė metais | Vietų skaičius | Testa- vimo trukmė metais | Vietų skaičius | |||||||||
P7034 | 3 | 25 | 35.3% | 2 | 14 | 87.3% | 5.088 | |||||
P7326 | 4 | 33 | 34.7% | 2 | 15 | 80.6% | 4.517 | |||||
P7524 | 4 | 31 | 31.7% | 2 | 3 | 80.6% | 4.191 | |||||
P7460 | 1 | 7 | 26.9% | 1 | 7 | 89.6% | 3.919 |
Lentelės surūšiuotos pagal mažėjantį greitai skaidomo krakmolo kiekį. Įtrauktos veislės buvo bandomos mažiausiai trijose vietose kiekviename regione.
C = Kontrolė
Šie rezultatai patvirtina, jog dantinio tipo hibridas P7034 yra pritaikytas auginti vėsiose jūrinio klimato vietovėse. Tiek palankiose, tiek mažiau palankiose hibrido auginimo vietovėse, P7034 gamino pašarą su labai dideliu ir lengvai prieskrandyje skaidomu krakmolo kiekiu savo sudėtyje.