Labai ankstyva branda, aukštas krakmolo kiekis (FAO 180)
Tyrimų rezultatai rodo, jog P7326 yra puikus pasirinkimas augintojams, ieškantiems veislės, kuri greitai sukaupia mažiausiai 30% sausų medžiagų ir duoda didelį greitai skaidomo krakmolo kiekį.
Šis hibridas išvestas šaltesnėms klimato zonoms, kuriose anksti nuimamas derlius. P7326 yra greičiausiai subręstanti Pioneer veislė esant mažiau palankioms sąlygoms.
2018 m. ir 2019 m. P7326 buvo geriausiai parduodama Pioneer® veislė Jungtinėje Karalystėje, Airijoje ir Skandinavijoje.
• Veislė, greitai sukaupianti mažiausiai 30% sausųjų medžiagų
• Greitai sukaupia aukštos kokybės krakmolą
• Geras viso augalo virškinamumas
•Labai geras ankstyvas vystymasis
Palankios auginimui vietovės | ||||||||||||
Veislė | Krakmolo kiekis % | Testavimo trukmė metais | Vietų skaičius | |||||||||
P7326 | 39.7 | 4 | 33 | |||||||||
P7378 | 39.6 | 4 | 25 | |||||||||
P7034 | 38.6 | 3 | 25 | |||||||||
P7892 (C) | 35.8 | 4 | 34 | |||||||||
P7524 | 35.1 | 4 | 31 | |||||||||
P8201 | 32.5 | 2 | 3 | |||||||||
P7460 | 32.4 | 1 | 7 | |||||||||
P7948 | 30.9 | 2 | 8 |
C = Kontrolė
Mažiau palankios auginimui vietovės | ||||||||||||
Veislė | Krakmolo kiekis % | Testavimo trukmė metais | Vietų skaičius | |||||||||
P7034 | 40.9 | 3 | 26 | |||||||||
P7326 | 40.1 | 4 | 32 | |||||||||
P7892 (C) | 38.6 | 4 | 32 | |||||||||
P7524 | 36.9 | 4 | 30 | |||||||||
P7948 | 36.8 | 2 | 10 | |||||||||
P7460 | 36.5 | 1 | 8 | |||||||||
P8201 | 34.1 | 4 | 25 | |||||||||
P8200 | 33.0 | 3 | 23 | |||||||||
P8171 | 31.2 | 2 | 9 |
C = Kontrolė