Aukšta, ankstyvos brandos veislė (FAO 200)
P7524 kukurūzų veislė pasižymi ankstyvu vystymusi ir greitu augimu bei ankstyva branda. Taip pat turi savybę kaupti didelį krakmolo kiekį sausoje medžiagoje.
• Augalas aukštas ir tvirto stiebo
• Spartus ankstyvas vystymasis
Geriausiai tinka
• Toleruoja sunkesnes ir drėgnesnes dirvas
Palankios auginimui vietovės. P7524 veislės palyginamieji bandymai | ||||||||||||
Testavimo periodas metais | Vietų skaičius | Sausoji medžiaga (%) | Derlius (sausoji medžiaga t/ha) | Derliaus indeksas (%) | Viso augalo virškinamumas (%) | Krakmolas (%) | Metabolizuojami megadžauliai energija/kg sausosios medžiagos | Prieskrandyje virškinamas krakmolas (%) | Prieskrandyje virškinamas krakmolo derlius (sausoji medžiaga t/ha) | |||
P7524 | 4 | 28 | 37.0 | 18.060 | 103.3 | 68.5 | 32.8 | 11.3 | 75.6 | 4.477 | ||
P7524 | 2 | 14 | 38.0 | 17.583 | 105.7 | 68.3 | 32.9 | 11.3 | 75.6 | 4.376 | ||
P7524 | 4 | 30 | 37.0 | 18.225 | 102.6 | 68.6 | 32.8 | 11.3 | 75.6 | 4.518 | ||
P7892 (C) | 38.8 | 17.764 | 100.0 | 70.1 | 34.6 | 11.6 | 70.3 | 4.321 | ||||
P7524 | 3 | 25 | 37.3 | 18.401 | 103.9 | 68.6 | 32.8 | 11.4 | 75.6 | 4.558 | ||
P7034 | 41.0 | 17.713 | 100.0 | 71.5 | 36.9 | 11.8 | 80.9 | 5.293 |
C = Kontrolė