Ankstyvos brandos, išskirtinai aukšto derlingumo (FAO 220)
Ši nauja veislė yra tinkama našioms ir vidutiniškai našioms dirvoms. P7948 buvo bandoma gamybiniuose bandymuose 10-tyje palankių auginimui vietovių daugiau nei dvejus metus. Šis hibridas davė išskirtinai didelį derlių: sausosios medžiagos kiekis viršija 111% palyginus su kontroliniu hibridu. Be to, ši veislė pasižymėjo tvirtu stiebu. P7948 yra aukščiausiai įvertintas PACTS® biodujų gamybos tyrimuose auginimui palankiose vietovėse.
• Augalas aukštas ir tvirto stiebo
• Didelis atsparumas išgulimui
Geriausiai tinka
• Auginimui palankiuose ir lengvuose dirvožemiuose
Palankios auginimui vietovės. P7948 veislės palyginamieji bandymai | ||||||||||||
Testavimo periodas metais | Vietų skaičius | Sausoji medžiaga (%) | Derlius (sausoji medžiaga t/ha) | Derliaus indeksas (%) | Viso augalo virškinamumas (%) | Krakmolas (%) | Metabolizuojami megadžauliai energija/kg sausosios medžiagos | Prieskrandyje virškinamas krakmolas (%) | Prieskrandyje virškinamas krakmolo derlius (sausoji medžiaga t/ha) | |||
P7948 | 2 | 10 | 39.1 | 19.927 | 111.3 | 67.5 | 33.1 | 11.2 | 75.6 | 4.989 | ||
P7948 | 2 | 9 | 40.1 | 20.169 | 116.1 | 68.0 | 34.2 | 11.2 | 75.6 | 5.207 | ||
P7948 | 2 | 10 | 39.1 | 19.927 | 111.4 | 68.0 | 33.1 | 11.2 | 75.6 | 4.989 | ||
P7892 (C) | 41.1 | 17.892 | 100.0 | 69.4 | 36.4 | 11.5 | 73.4 | 4.784 | ||||
P7948 | 2 | 9 | 39.6 | 20.798 | 104.3 | 68.0 | 34.3 | 11.3 | 75.8 | 5.402 | ||
P8201 | 36.1 | 19.934 | 100.0 | 67.7 | 34.0 | 11.2 | 80.3 | 5.442 |
C = Kontrolė